つや出しの刃先DBC 13*152はカスタマイズされて受け入れる
担当者 : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 造船業のためのLRオランダのプロフィールを等級別にしなさい | 等級: | 、B、D、E、AH32、AH36、DH32、DH36、EH32、EH36 |
|---|---|---|---|
| 分類の社会: | ABS、CCS、LR、KR、NK、RINA、BV、DNV-GL、RMRS | 表面: | 背部かプライマー |
| 生産標準: | EN10067:1997年 | 長さ: | 6m-20m |
| ハイライト: | 造船業の球根平らなEn 10067,球根平らなEn 10067オランダのプロフィール,Lrの造船業の球根の平たい箱を等級別にしなさい |
||
製品の説明
造船業のためのオランダのプロフィールを等級別にしなさい
指定:
| サイズ(mm) | HP80-HP430 |
| 標準: | EN10067:1997年 |
| 等級: | 、B、D、E、AH32、AH36、DH32、DH36、EH32、EH36 |
| S235JR、S235J0、S235J2 | |
| S275JR、S275J0、S275J2 | |
| S355JR、S355J0、S355J2、S355K2 | |
| 証明: | ABS、CCS、LR、KR、NK、RINA、BV、DNV-GL、RMRS セリウムの証明 |
| 長さ: | 顧客の要求に従って6m-20m、 |
| 適用: | 外皮の構造、橋構造、沖合いのプラットホーム |
球根の平たい箱のサイズ:
![]()
| サイズ(mm) | 単位重量(kg/m) | 調達期間 |
| 80*6 | 4.88 | 6か月毎に1つの生産。 在庫を保ちなさい。 |
| 80*7 | 5.51 | |
| 100*6 | 6.08 | 45-60日 |
| 100*7 | 6.86 | 45-60日 |
| 100*8 | 7.65 | 45-60日 |
| 120*6 | 7.32 | 45-60日 |
| 120*7 | 8.26 | 45-60日 |
| 120*8 | 9.20 | 45-60日 |
| 140*7 | 9.75 | 45-60日 |
| 140*8 | 10.85 | 45-60日 |
| 140*9 | 11.95 | 45-60日 |
| 140*10 | 13.05 | 45-60日 |
| 160*7 | 11.46 | 45-60日 |
| 160*8 | 12.72 | 45-60日 |
| 160*9 | 13.97 | 45-60日 |
| 160*10 | 15.23 | 45-60日 |
| 160*11 | 16.49 | 45-60日 |
| 180*8 | 14.80 | 45-60日 |
| 180*9 | 16.22 | 45-60日 |
| 180*10 | 17.63 | 45-60日 |
| 180*11 | 19.04 | 45-60日 |
| 200*9 | 18.57 | 45-60日 |
| 200*10 | 20.14 | 45-60日 |
| 200*11 | 21.71 | 45-60日 |
| 200*12 | 23.28 | 45-60日 |
| 220*10 | 22.77 | 45-60日 |
| 220*11 | 24.50 | 45-60日 |
| 220*12 | 26.22 | 45-60日 |
| 240*10 | 25.50 | 45-60日 |
| 240*11 | 27.39 | 45-60日 |
| 240*12 | 29.27 | 45-60日 |
| 260*10 | 28.35 | 45-60日 |
| 260*11 | 30.39 | 45-60日 |
| 260*12 | 32.43 | 45-60日 |
| 280*11 | 33.50 | 45-60日 |
| 280*12 | 35.70 | 45-60日 |
| 280*13 | 37.90 | 45-60日 |
| 280*14 | 40.10 | 45-60日 |
| 300*11 | 36.70 | 45-60日 |
| 300*12 | 39.09 | 45-60日 |
| 300*13 | 41.44 | 45-60日 |
| 320*12 | 42.60 | 45-60日 |
| 320*13 | 45.09 | 45-60日 |
| 320*14 | 47.60 | 45-60日 |
| 340*12 | 46.20 | 45-60日 |
| 340*13 | 48.86 | 45-60日 |
| 340*14 | 51.50 | 45-60日 |
| 370*13 | 54.70 | 生産ごとの4か月。 在庫を保ちなさい。 |
| 370*14 | 57.60 | |
| 370*15 | 60.50 | |
| 400*14 | 63.96 | |
| 400*15 | 67.10 | |
| 400*16 | 70.20 | |
| 430*14 | 70.60 | 生産ごとの1か2年。 在庫を保ちなさい。 |
| 430*15 | 73.90 | |
| 430*17 | 80.70 | |
| 430*19 | 87.40 |
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい